北海道釧路地方の夏〜秋:移住・長期滞在・長期旅行地元の人は何着てる?服装チェック!
| 慣れない土地に、長期で滞在。「何を着ていったらいいの?」 「持っていった方がいいものってないかしら?」などなど、心配事はつきものです。 ![]() 地元の人はこの時期何を着ているのか?朝は?昼間は? 夕方になったら?夜遅い外出の時は? そんな疑問にお答えします。 釧路地方は、海岸部や内陸部で気候が異なります。目的地に合わせた服装をチェックしてください。 ※このコーナーでご紹介している情報はごく一般的なものです。 急な気候の変動などもございますから、一つの目安としてお考えいただければ幸いです。 また、北海道への長期滞在・長期旅行におすすめの服装は、こちらのサイトもご参考にどうぞ。 北海道旅行に何着てく?これきてドットコム http://collekite.com/ |

◆海岸部での服装チェック
|
| 釧路市 | ||||||
| 月 | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | ||||
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | |||
| 6 | 13.9 | 17 | 11.4 | 22 | 4.8 | 3.9 |
| 7 | 14.3 | 17.6 | 11.7 | 23.2 | 7.6 | 3.6 |
| 8 | 19.1 | 23.1 | 15.8 | 30 | 11.6 | 3.5 |
| 9 | 16.6 | 19.9 | 13.2 | 26.1 | 5.1 | 4.4 |
| 10 | 10.7 | 15.1 | 6 | 20.6 | -1 | 5.4 |
| 浜中町(榊町) | ||||||
| 月 | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | ||||
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | |||
| 6 | 12.8 | 16.9 | 9.4 | 23.7 | 0.8 | 2.8 |
| 7 | 13.3 | 17.1 | 10.2 | 24.8 | 7.3 | 2.9 |
| 8 | 18.4 | 22.9 | 14.4 | 28.6 | 9.3 | 2.5 |
| 9 | 16 | 19.8 | 12 | 26.1 | 4.3 | 3.3 |
| 10 | 10.4 | 15.1 | 5.2 | 21.3 | -1.5 | 3.6 |
| 白糠町 | ||||||
| 月 | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | ||||
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | |||
| 6 | 13.5 | 17.4 | 10.1 | 24.1 | 3 | 1.4 |
| 7 | 13.9 | 17.5 | 10.5 | 23.2 | 4.7 | 1.2 |
| 8 | 18.5 | 23.6 | 14.2 | 35.5 | 10 | 1.2 |
| 9 | 15.8 | 20.1 | 11.7 | 25.2 | 5.1 | 1.3 |
| 10 | 9.2 | 15.3 | 2.9 | 20.1 | -3.6 | 1.7 |
| 厚岸町(太田) | ||||||
| 月 | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | ||||
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | |||
| 6 | 13.7 | 18.2 | 10.2 | 29 | 3.8 | 2.5 |
| 7 | 13.7 | 17.8 | 10.3 | 25.5 | 5.2 | 2.5 |
| 8 | 19.3 | 24.5 | 15.1 | 32.9 | 10.5 | 2.2 |
| 9 | 15.7 | 19.7 | 11.6 | 26.1 | 4.5 | 2.4 |
| 10 | 9.8 | 14.5 | 4.9 | 20.3 | -1.1 | 2.5 |
| ※データは2007年のものです。 | ||||||



